23 occasions sont référencées sur ce site
Espace et compacité réuni
A 2, 4 ou 6 personnes, cet intégral offre une place incomparable pour manger, recevoir ou se reposer et tout cela dans une dimension compacte qui le rend facile à utiliser !
CONSULTER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| CHASSIS STANDARD FIAT | |
| Engine | 2.3 |
| Wheelbase (mm) | 3800 |
| Gross vehicle weight (kg) | 3500 |
| Unladen weight (+ or – 5%) (kg) | 2935 |
| Load capacity (kg) | 565 |
| Cubic capacity (cm3) | 2286 |
| Number of cylinders | 4 |
| Maximum power (KW EEC) | 95.5 |
| DIN power (hp) | 130 |
| Maximum torque (Nm) | 320 |
| Anti-pollution standard | Euro IV |
| Extra wide rear track | 1980 |
| Power-assisted steering | ![]() |
| ABS brakes | ![]() |
| Cab seats with built-in seat belts - Cab seat covers | ![]() |
| Tinted windows | ![]() |
| Régulateur de vitesse | ![]() |
| Electric side mirrors with defrosters | PC* |
| fog lights | ![]() |
| daytime running lights | ![]() |
| GÉNÉRALITÉS | |
| Longueur (m) | 6.55 |
| Largeur (m) | 2.35 |
| Hauteur (m) | 2.89 |
| Places route (carte grise) | 4 |
| Places repas | 6 |
| Places couchage | 4 |
| DIMENSIONS COUCHAGES (cm) | |
| Lit cellule double | |
| Lit cellule simple (Lits superposés) | |
| Lit cellule simple (Lits jumeaux) | |
| Lit dinette transformable | 140 x 200 |
| Lit cabine escamotable | 135 x 190 |
| EXTERIEUR | |
| Panneaux de façade en polyester | ![]() |
| Toit en polyester | ![]() |
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | ![]() |
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | ![]() |
| Verrouillage centralisé des portes cabine et cellule avec télécommande | PC* |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | ![]() |
| Grand lanterneau REMIS avec moustiquaire et occultation sur dinette | ![]() |
| Marche pied extractible manuel | ![]() |
| CELLULE | |
| Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas BULTEX | ![]() |
| Lit de cabine avec sommier à latte, escamotable assisté par vérins | ![]() |
| Rideau occultant tour de cabine | ![]() |
| Voilage et rideaux aux baies (sauf cuisine et SdB) | ![]() |
| Cloison de séparation souple espace jour/nuit | - |
| Porte de séparation rigide espace jour/nuit | - |
| Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleurs en cellule | ![]() |
| CUISINE | |
| Evier avec couvercle | ![]() |
| Plan de cuisson 3 feux avec couvercle et allumage piezzo | ![]() |
| Plan de travail revêtu stratifié | ![]() |
| Rangement sous bloc cuisine | ![]() |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur 149 litres | ![]() |
| Réfrigérateur avec sélection automatique des énergies | ![]() |
| Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | ![]() |
| SALLE D'EAU | |
| Cabinet de toilette équipé avec douche séparée | ![]() |
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | ![]() |
| Douche séparée avec porte rigide (pare douche) | ![]() |
| Accessoires Salle de bain finition chromée | ![]() |
| WC cuve céramique à cassette extractible 19 litres DOMETIC | ![]() |
| EAU | |
| Réservoir d'eau propre (litres) | 120 |
| Réservoir d'eaux usées (litres) | 120 |
| Pompe à eau électrique | ![]() |
| Jauge pour réservoirs eau propre et eaux usées | ![]() |
| CHAUFFAGE | |
| Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA COMBI C4 | ![]() |
| Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA COMBI C6 | |
| ENERGIE | |
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur | 100Ah |
| Transformateur - chargeur à découpage | ![]() |
| Disjoncteur Magnéto-thermique différentiel 30mA | ![]() |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | ![]() |
| Prise extérieure 230V - Prises intérieures 230V | ![]() |
| Emplacement 3ème batterie | ![]() |
| Emplacement TV avec pré-câblage 12V-230V-coaxial | ![]() |
| Emplacement TV écran plat avec support escamotable | ![]() |
| Hauts parleurs cabine | ![]() |
| Eclairage halogène intérieur | ![]() |
| Eclairage extérieur | ![]() |
| OPTIONS CELLULE | |
| Four 20 litres avec grill | O |
| Kit moquette cabine | O |
| Kit moquette cellule | O |
| Pack Hiver ( Chauffage Truma COMBI C6 isolation réservoir eaux usées) | O |
| Moustiquaire porte cellule | O |
| Kit isotherme intérieur cabine | O |
| OPTIONS PORTEUR | |
| Climatisation cabine | O |
| Filtre à particules | O |
| Air-bag passager | O |
| ASR | O |
| Motorisation 3,0 litres 160ch **** | O |
| Boîte de vitesse robotisée MTA FIAT (seulement sur motorisation 3,0 litres) | O |
| Attelage ou Porte moto ou Attelage + Porte moto ***** | O |

Potenza massima (kw CEE) : 116
Potenza DIN (CV) : 160
Coppia massima (Nm) : 400 Norme Euro IV
Filtro anti-particolato standard Euro IV
Possibilità di riduzione dei posti omologati
Gli equipaggiamenti opzionali non sono presi in considerazione
nella determinazione del peso del veicolo. Il loro peso deve
pertanto essere dedotto dal peso massimo complessivo
Attenzione!
Al momento dell'ordine del vostro nuovo ITINEO, il peso a vuoto indicato include il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei camper, determinato in conformità con la legislazione in vigore, include il peso del veicolo in ordine di marcia, un conducente (75 Kg), i serbatoio di gas, acqua potabile e carburante al 90% della loro capacità e con una tolleranza di +/- 5%. Si ricorda che è responsabilità dell'utente adattare il peso degli oggetti imbarcati e il numero di passeggeri in base al carico utile del veicolo e al peso degli equipaggiamenti opzionali installati.