Essere indipendenti significa poter partire quando si vuole, dove si vuole. Significa anche poter approfittare, all’interno, di un’intimità che rispetta la vita di tutti: nelle ore di sosta, apprezzerete la camera privata con la sua doccia e il bagno separati.
CUCINA:
GRANDE CUCINA A L MULTIFUNZIONE

GAVONE:
NESSUN SOVRACCARICO PER I VOSTRI BAGAGLI
| STANDARD-CHASSIS FIAT | STANDARD |
| Motorizzazione | 2.3 |
| Interasse (mm) | 3800 |
| Massa complessiva (kg) | 3500 |
| PV (+ o – 5%) (kg) | 3080 |
| Carico utile (kg) | 450 |
| Cilindrata (cc) | 2287 |
| N. di cilindri | 4 |
| Potenza amministravia | x |
| Potenza massima (KW CEE) | 96 |
| Potenza DIN (CV) | 130 |
| Coppia massima (Nm) | 320 |
| Norma antinquinamento | Euro V |
| Carreggiata posteriore allargata | 1980 |
| Servosterzo | ![]() |
| Sistema ABS | ![]() |
| Sedili cabina con cintura di sicurezza - Coprisedili cabina | ![]() |
| Vetri azzurrati | ![]() |
| Retrovisori elettrici con sbrinamento | PC* |
| Fari fendinebbia | ![]() |
| Luci diurne | ![]() |
| Air-bag conducente | ![]() |
| Tempomat | ![]() |
| Kit riparazione pneumatici | ![]() |
| GENERALITÀ | |
| Lunghezza (m) | 6.95 |
| Larghezza (m) | 2.35 |
| Altezza (m) | 2.89 |
| Posti su strada (libretto di circolazione) | 4 |
| Posti pasto | 5 |
| Posti letto | 4 |
| DIMENSIONI DEI LETTI (cm) | |
| Letto matrimoniale | 135 x 217 |
| Letti singoli sovrapposti (Letti a castello) | |
| Letto cellula semplice (letti appaiati) | |
| Letto trasformabile dinette | |
| Letto a scomparsa in cabina | 135 x 190 |
| Letto basculante | |
| ESTERNO | |
| Pannelli facciata in poliestere | ![]() |
| Tetto in poliestere | ![]() |
| Finestre doppio vetro con combinato “tenda” | ![]() |
| Porta cabina con alzacristallo elettrico | ![]() |
| Chiusura centralizzata delle porte della cabina e della cellula con telecomando | PC* |
| Oblò traslucidi con zanzariera e oscurante | ![]() |
| Lucernario Grande REMIS con zanzariera e oscurante su dinette | ![]() |
| Gradino manuale | x |
| CELLULA | |
| Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso BULTEX | ![]() |
| Letto cabina con rete a doghe, a scomparsa assistita da martinetti | ![]() |
| Letto basculante con rete a doghe a martinetti | x |
| Oscurante per tutta la cabina | ![]() |
| Tendine e tende finestre (salvo cucina) | ![]() |
| Paretina flessibile di separazione spazio giorno/notte | ![]() |
| Porta rigida di separazione spazio giorno/notte | x |
| Cinture di sicurezza a3 punti con avvolgitore nella cellula | ![]() |
| CUCINA | |
| Lavello con coperchio | ![]() |
| Piano di cottura 3 fuochi con coperchio e accensione piezo elettrico | ![]() |
| Piano di cottura 2 fuochi e accensione piezoelettrica | x |
| Ripostiglio sotto il blocco cucina / Piano di lavoro con rivestimento laminato | ![]() |
| Frigorifero con cella freezer 149 litri | ![]() |
| Frigorifero con selettore automatico di energia | ![]() |
| Coprigrigua del frigorifero (per utilizzo invernale) | ![]() |
| BAGNO | |
| Bagno interamente attrezzato con doccia separata | ![]() |
| Bagno con mobili in legno | ![]() |
| Lavabo a scomparsa | ![]() |
| Doccia separata dotata di porta rigida (paradoccia) | ![]() |
| Accessori bagno finitura cromata | x |
| WC in ceramica con cassetta estraibile 19 Lt DOMETIC | ![]() |
| ACQUA | |
| Serbatoio acque chiare (litri) | 108 |
| Serbatoio acque grigie (litri) | 120 |
| Pompa dell’acqua elettrica | ![]() |
| Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie | ![]() |
| RISCALDAMENTO | |
| Combinato riscaldamento-acqua calda TRUMATIC COMBI C4 | ![]() |
| Combinato riscaldamento-acqua calda TRUMATIC COMBI C6 | |
| ENERGIA | |
| Batteria ausiliare semistazionaria con combinatore e separatore | 100Ah |
| Trasformatore – Caricatore con sezionatore | ![]() |
| Interruttore di sicurezza magnetotermico differentiel 30mA | ![]() |
| Quadro dei fusibili centralizzati con uscite “accessori” protette | ![]() |
| Presa esterna 230V – Prese interne 230V | ![]() |
| Sede 3a batteria | ![]() |
| Vano TV con precablaggio 12V - 230V - coassiale | ![]() |
| Vano TV a schermo piatto | ![]() |
| altoparlanti cabina | ![]() |
| Luce esterna | ![]() |
| Lampade alogene interne | ![]() |
| OPZIONI CELLULA | |
| Forno 20 litri con grill | O |
| Kit moquette cabina | O |
| Kit moquette cellula | O |
| Copriletto | O |
| Kit INVERNALE (Riscaldamento Truma C6 con isolante per serbatoio acque grige) | O |
| Zanzariera porta ingresso cellula | O |
| Kit isotermico interno cabina | O |
| TELAIO | |
| Clima cabina | O |
| Air-bag passeggero | O |
| Traction Plus + ESP | O |
| Motorizzazione 2,3 litri 150CV **** | O |
| Motorizzazione 3 litri 180CV **** | O |
| BVA (cambio automatico) solo sulla versione 3 litri | O |
| Gancio ***** | O |
| Porta moto **** | O |
| Gancio + porta moto **** | O |

Potenza massima (kw CEE) : 116
Potenza DIN (CV) : 160
Coppia massima (Nm) : 400 Norme Euro IV
Filtro anti-particolato standard Euro IV
Possibilità di riduzione dei posti omologati
Gli equipaggiamenti opzionali non sono presi in considerazione
nella determinazione del peso del veicolo. Il loro peso deve
pertanto essere dedotto dal peso massimo complessivo
Attenzione!
Al momento dell'ordine del vostro nuovo ITINEO, il peso a vuoto indicato include il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei camper, determinato in conformità con la legislazione in vigore, include il peso del veicolo in ordine di marcia, un conducente (75 Kg), i serbatoio di gas, acqua potabile e carburante al 90% della loro capacità e con una tolleranza di +/- 5%. Si ricorda che è responsabilità dell'utente adattare il peso degli oggetti imbarcati e il numero di passeggeri in base al carico utile del veicolo e al peso degli equipaggiamenti opzionali installati.