N’hésitez plus à partir avec ceux que vous aimez. Voici le seul modèle de la gamme proposant des lits jumeaux à la place des traditionnels lits superposés : indépendance et praticité garanties. Mention spéciale pour le grand salon et le grand lanterneau qui illuminera chacun de vos périples.
CONSULTER LES CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
| PORTEUR | STD | HEAVY |
| Motorisation | 2.3 | |
| Empattement (mm) | 4035 | |
| Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) (kg) | 3500 |
4250 |
| Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) (kg) | 5000 |
5500 |
| Poids à Vide (PV) (+ ou - 5%) (kg) | 3135 |
3240 |
| Charge utile (kg) | 365 |
1010 |
| Cylindrée (cm3) | 2287 | |
| Nombre de Cylindres | 4 | |
| Puissance administrative | 8 | |
| Puissance maximale (KW CEE) | 96 | |
| Puissance DIN(Ch) | 130 | |
| Couple maximum (Nm) | 320 | |
| Norme Antipollution | Euro V | |
| Voie arrière élargie (mm) | 1980 | |
| Direction assistée | ![]() |
|
| Freinage ABS | ![]() |
|
| Sièges cabine réglables en hauteur pivotants avec accoudoirs réglables | ![]() |
|
| Sièges cabine avec ceinture embarquée | ![]() |
|
| Vitrages cabine et pare brise teintés | ![]() |
|
| Rétroviseurs extérieurs électriques | ![]() |
|
| Feux anti-brouillard | ![]() |
|
| Feux diurne | ![]() |
|
| Air-bag conducteur | ![]() |
|
| Kit de réparation de roue | ![]() |
|
| Housses de sièges cabine tissus cellule | pack Itinéo | |
| Dégivrage rétroviseurs extérieurs | pack Itinéo | |
| Régulateur de vitesse | pack Itinéo | |
| Climatisation Cabine | pack Itinéo | |
| Air-bag passager | pack Itinéo | |
| Enjoliveurs de roues | pack Itinéo | |
| GÉNÉRALITÉS | ||
| Longueur (m) | 7.43 | |
| Largeur (m) | 2.35 | |
| Hauteur (m) (+ ou - 3%) (a) | 2.89 | |
| Places route (carte grise) | 4* |
5 |
| Places repas | 6 | |
| Places couchage | 5 | |
| DIMENSION SOUTE (MM) | ||
| Largeur hors tout (mm) | 830 | |
| Longueur hors tout (mm) | 2170 | |
| Hauteur hors tout (mm) (suivant définition lit) | 1230 | |
| Hauteur accès principal (mm) | 1100 | |
| Largeur acces principale (mm) | 600 | |
| Hauteur accès opposé (mm) | 550 | |
| Largeur accès opposé (mm) | 600 | |
| EXTERIEUR | ||
| Panneaux de façade en polyester | ![]() |
|
| Toit en polyester anti grêle | ![]() |
|
| Ligne bas de caisse couleur champagne | ![]() |
|
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | ![]() |
|
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | ![]() |
|
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | ![]() |
|
| Grand lanterneau avec moustiquaire et occultation sur salon | ![]() |
|
| Marche pied extractible manuel | - | |
| Verrouillage centralisé des portes cabine et cellule avec télécommande | pack Itinéo | |
| Clé de secours avec PLIP | pack Itinéo | |
| CELLULE | ||
| Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas BULTEX | ![]() |
|
| Lit de cabine avec sommier à lattes, escamotable assisté par vérins | ![]() |
|
| Lit de plafond avec sommier à lattes, escamotable assisté par vérins | - | |
| Rideau occultant tour de cabine | ![]() |
|
| Voilage et rideaux baies cellule (suivant implantation) | ![]() |
|
| Cloison de séparation souple espace Jour/Nuit | - | |
| Porte de séparation rigide espace Jour/Nuit | ![]() |
|
| Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleurs en cellule | ![]() |
|
| EAU | ||
| Réservoir d'eau propre (litres) | 50/120 (b) |
120 |
| Réservoir d'eaux usées (litres) | 120 | |
| Pompe à eau électrique | ![]() |
|
| Jauge pour réservoirs eau propre et eaux usées | ![]() |
|
| CUISINE | ||
| Evier inox gauffré avec couvercle verre noir | ![]() |
|
| Plan de cuisson inox gauffré 3 feux avec couvercle verre noir et allumage piezzo | ![]() |
|
| Plan de travail revêtu stratifié | ![]() |
|
| Rangement sous bloc cuisine avec casserolier | ![]() |
|
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur 150 litres (SES) | ![]() |
|
| Réfrigérateur avec sélection automatique des énergies | ![]() |
|
| Obturateurs grilles du réfrigérateur (utilisation hivernale) | ![]() |
|
| CHAUFFAGE | ||
| Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA COMBI C4 | - | |
| Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA COMBI C6 | ![]() |
|
| Trappe accès maintenance Combiné chauffage-chauffe eau | ![]() |
|
| ENERGIE | ||
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur | 100Ah | |
| Transformateur - chargeur à découpage | ![]() |
|
| Disjoncteur Magnéto-thermique différentiel 30mA | ![]() |
|
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | ![]() |
|
| Panneau de contrôle tactile | ![]() |
|
| Prise extérieure 230V - Prises intérieures 230V | ![]() |
|
| Emplacement 3ème batterie | ![]() |
|
| Emplacement TV avec pré-câblage 12V-230V-coaxial | ![]() |
|
| Pré-cablage TV chambre | - | |
| Emplacement TV écran plat avec support escamotable | ![]() |
|
| Détendeur permettant l'utilisation du gaz en roulant | ![]() |
|
| Hauts parleurs cabine | ![]() |
|
| Eclairage leds extérieur | ![]() |
|
| Eclairage leds intérieur | ![]() |
|
| SALLE D'EAU | ||
| Cabinet de toilette équipé avec douche séparée | ![]() |
|
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | ![]() |
|
| Douche séparée avec porte rigide (pare douche) | ![]() |
|
| Accessoires Salle de bain fi nition chromée | ![]() |
|
| WC banquette à cassette extractible 19L THETFORD | - | |
| WC cuve céramique à cassette extractible 19L DOMETIC | ![]() |
|
| OPTIONS CELLULE | ||
| Four 20 litres avec grill | O | |
| Kit moquette cabine | O | |
| Kit moquette cellule | O | |
| Couvre lit | O | |
| Stores isothermes d'occultation cabine | O | |
| Volets ventouses isothermes intérieur cabine | O | |
| Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA COMBI C6 | ![]() |
|
| Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA COMBI C6 EH | O | |
| Isolation réservoir + vanne eaux usées | O
Für DE |
|
| Moustiquaire porte cellule | O | |
| Galerie de toit + Echelle arrière | O | |
| DIMENSIONS COUCHAGES (CM) | ||
| Lit cellule double | - | |
| Lit cellule simple (Lits superposés) | - | |
| Lit cellule simple (Lits jumeaux) | (195x80)+(190x80) | |
| Lit dinette transformable | 70x217 | |
| Lit cabine escamotable | 140x190 | |
| Lit plafond escamotable | - | |
| OPTIONS PORTEUR | ||
| Traction Plus + ESP | O | |
| Motorisation 2.3 litres 130ch (1) | ![]() |
|
| Motorisation 2.3 litres 150ch (2) | O | |
| Motorisation 2.3 litres 150ch HEAVY (2) | O | |
| Motorisation 3 litres 180ch HEAVY (3) | O | |
| Boîte de vitesse robotisée MTA FIAT (sauf motorisation 115cv) | O | |
| Attelage (4) | O | |
| Porte moto (4) | O | |
| Attelage+Porte moto (4) | O | |
*
: Minoration possible Places Carte grise suivant motorisation /
PTAC / Accessoires (type attelage)
(1) : Cylindrée (cm3) :: 2287 - Puissance administrative : 8 - Puissance
maximale (kw CEE) : 96 - Puissance DIN (ch) : 130 - Couple maximum
(Nm) : 320 - Norme Euro V
(2) : Cylindrée (cm3) : 2287 - Puissance administrative : 8 - Puissance
maximale (kw CEE) : 109 - Puissance DIN (ch) : 148 - Couple maximum
(Nm) : 350 - Norme Euro V
(3) : Cylindrée (cm3) : 2999 - Puissance administrative : 10 - Puissance
maximale (kw CEE) : 130 - Puissance DIN (ch) : 177 - Couple maximum
(Nm) : 400 - Norme Euro V
(4) : Minoration possible place carte grise.
(a) : Hauteur +50mm avec châssis HEAVY jantes 16"
(b) : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 litres.
Cette augmentation entraîne une diminution de charge utile.
La définition des châssis FIAT ITINEO est différente des défi nitions
commerciales d’origine du constructeur du porteur.

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids du véhicule.
Attention, pensez-y
Quand vous commandez un ITINEO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de séries. Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75kg), les réserves de gaz, d’eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. Attention il appartient à l’utilisateur d’adapter son chargement et le nombre de passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu’il a installés.