11 occasions sont référencées sur ce site
Un goût affiché pour l'indépendance
L’indépendance, c’est de pouvoir partir quand on veut, où on veut. C’est aussi de profiter, une fois à l’intérieur, d’une intimité qui ne dérange ni vos proches, ni vous-même : à l’heure du bivouac, la chambre privative sera bien appréciée, avec sa douche et sa salle d’eau séparées.
CONSULTER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| CHASSIS STANDARD FIAT | |
| Motorisation | 2.3 |
| Empattement (mm) | 3800 |
| Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) (kg) | 3500 |
| Poids à Vide (PV) (+ ou - 5%) (kg) | 3015 |
| Charge utile (kg) | 485 |
| Cylindrée (cm3) | 2286 |
| Nombre de Cylindres | 4 |
| Puissance administrative | 8 |
| Puissance maximale (KW CEE) | 95.5 |
| Puissance DIN(Ch) | 130 |
| Couple maximum (Nm) | 320 |
| Norme Antipollution | Euro IV |
| Voie arrière élargie (mm) | 1980 |
| Direction assistée | ![]() |
| Freinage ABS | ![]() |
| Vitres et pare brise teinté | ![]() |
| Sièges cabine avec ceintures embarquées houssés tissu cellule | ![]() |
| Régulateur de vitesse | ![]() |
| Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants | PC* |
| Air-bag conducteur | ![]() |
| Kit de réparation de roue | ![]() |
| GÉNÉRALITÉS | |
| Longueur (m) | 6.95 |
| Largeur (m) | 2.35 |
| Hauteur (m) | 2.89 |
| Places route (carte grise) | 4 |
| Places repas | 5 |
| Places couchage | 4 |
| DIMENSIONS COUCHAGES (cm) | |
| Lit cellule double | 135 x 217 |
| Lit cellule simple (Lits superposés) | |
| Lit cellule simple (Lits jumeaux) | |
| Lit dinette transformable | |
| Lit cabine escamotable | 135 x 190 |
| EXTERIEUR | |
| Panneaux de façade en polyester | ![]() |
| Toit en polyester | ![]() |
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | ![]() |
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | ![]() |
| Verrouillage centralisé des portes cabine et cellule avec télécommande | PC* |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | ![]() |
| Grand lanterneau REMIS avec moustiquaire et occultation sur dinette | ![]() |
| Marche pied extractible manuel | - |
| CELLULE | |
| Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas BULTEX | ![]() |
| Lit de cabine avec sommier à latte, escamotable assisté par vérins | ![]() |
| Rideau occultant tour de cabine | ![]() |
| Voilage et rideaux aux baies (sauf cuisine et SdB) | ![]() |
| Cloison de séparation souple espace jour/nuit | ![]() |
| Porte de séparation rigide espace jour/nuit | - |
| Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleurs en cellule | ![]() |
| CUISINE | |
| Evier avec couvercle | ![]() |
| Plan de cuisson 3 feux avec couvercle et allumage piezzo | ![]() |
| Plan de travail revêtu stratifié | ![]() |
| Rangement sous bloc cuisine | ![]() |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur 149 litres | ![]() |
| Réfrigérateur avec sélection automatique des énergies | ![]() |
| Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | ![]() |
| SALLE D'EAU | |
| Cabinet de toilette équipé avec douche séparée | ![]() |
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | ![]() |
| Douche séparée avec porte rigide (pare douche) | ![]() |
| Accessoires Salle de bain finition chromée | ![]() |
| WC cuve céramique à cassette extractible 19 litres DOMETIC | ![]() |
| EAU | |
| Réservoir d'eau propre (litres) | 120 |
| Réservoir d'eaux usées (litres) | 120 |
| Pompe à eau électrique | ![]() |
| Jauge pour réservoirs eau propre et eaux usées | ![]() |
| CHAUFFAGE | |
| Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA COMBI C4 | ![]() |
| Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA COMBI C6 | |
| ENERGIE | |
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur | 100Ah |
| Transformateur - chargeur à découpage | ![]() |
| Disjoncteur Magnéto-thermique différentiel 30mA | ![]() |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | ![]() |
| Prise extérieure 230V - Prises intérieures 230V | ![]() |
| Emplacement 3ème batterie | ![]() |
| Emplacement TV avec pré-câblage 12V-230V-coaxial | ![]() |
| Emplacement TV écran plat avec support escamotable | ![]() |
| Hauts parleurs cabine | ![]() |
| Eclairage halogène intérieur | ![]() |
| Eclairage extérieur | ![]() |
| OPTIONS CELLULE | |
| Four 20 litres avec grill | O |
| Kit moquette cabine | O |
| Kit moquette cellule | O |
| Pack Hiver ( Chauffage Truma COMBI C6 isolation réservoir eaux usées) | O |
| Moustiquaire porte cellule | O |
| Kit isotherme intérieur cabine | O |
| OPTIONS PORTEUR | |
| Climatisation cabine | O |
| Filtre à particules | O |
| Air-bag passager | O |
| ASR | O |
| Motorisation 3,0 litres 160ch **** | O |
| Boîte de vitesse robotisée MTA FIAT (seulement sur motorisation 3,0 litres) | O |
| Attelage ou Porte moto ou Attelage + Porte moto ***** | O |

Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids du véhicule.
Attention, pensez-y
Quand vous commandez un ITINEO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de séries. Le poids à vide des Camping-Cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75kg), les réserves de gaz, d’eau propre et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. Attention il appartient à l’utilisateur d’adapter son chargement et le nombre de passagers embarqués en fonction de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu’il a installés.