4 Places routes
5 Places repas
4 Places couchage
150 L Capacité Réfrigérateur
Douche indépendante
Cuisine en L
Chauffage Combi TRUMA
100% Polyester
(1) Minoration possible du nombre de places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA (indispensable pour pose attelage) / accessoires (type porte moto).
PM740 - CONSULTER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESPoids options | ||
PORTEUR | ||
Châssis | Citroën | |
Motorisation | 2,0 L - 130 ch | |
Puissance administrative | 7 | |
Norme antipollution | Euro 6 | |
Empattement (mm) | 4035 | |
Voie arrière élargie (mm) | 1980 | |
Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) (kg) | 3500 | |
Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) (kg) | 5500 (1) | |
Poids à Vide (PV) (+ ou - 5%) (kg) | 2985 | |
Charge utile (kg) | 515 | |
Air-bag conducteur | ![]() |
|
Air-bag passager | P | |
Direction assistée | ![]() |
|
Freinage ABS | ![]() |
|
Régulateur/limiteur de vitesse | P | |
Dégivrage rétroviseurs extérieurs | P | |
Kit de réparation de roue | ![]() |
|
Enjoliveurs de roues | ![]() |
|
CABINE | ||
Sièges cabine avec ceinture embarquée | ![]() |
|
Sièges cabine «CAPTAIN CHAIR» réglables en hauteur, pivotants avec accoudoirs réglables |
P | |
Housses de sièges cabine ambiance cellule | P | |
Climatisation manuelle cabine | P | |
Portes cabine avec lève-vitre électrique | ![]() |
|
Verrouillage centralisé des portes cabine et cellule avec télécommande |
![]() |
|
Vitrages cabine et pare brise teintés standard automobile | ![]() |
|
GÉNÉRALITÉS | ||
Longueur (m) | 7,35 | |
Largeur (m) | 2,32 | |
Hauteur (m) (+ ou - 3%) (a) | 2.99 | |
Places route (carte grise) | 4 | |
Places repas | 5 | |
Places couchage | 4+1* | |
DIMENSIONS COUCHAGES (cm) | ||
Lit cellule double | 135X188 | |
Lit cellule simple (Lits jumeaux) | - | |
Lit dinette transformable | 52X219 | |
Lit cellule simple (lits jumeaux) transformables en lit King Size XXL | - | |
Lit cabine escamotable | 135/110X200 | |
EXTERIEUR | ||
Panneaux de façade en polyester | ![]() |
|
Toit protection polyester | ![]() |
|
Eléments de structure polyuréthane fibré | ![]() |
|
Ligne bas de caisse couleur carrosserie | ![]() |
|
Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | ![]() |
|
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | ![]() |
|
Marche pied extractible manuel | P | |
DIMENSION SOUTE | ||
Largeur hors tout (mm) | 910 | |
Longueur hors tout (mm) | 2198 | |
Hauteur hors tout (mm) (suivant définition) | 740 | |
Hauteur accès principal (mm) (suivant définition) | 625 | |
Largeur acces principal (mm) | 700 | |
Hauteur accès opposé (mm) | 625 | |
Largeur accès opposé (mm) | 700 | |
CELLULE | ||
Revêtement polyester sur parois intérieures | ![]() |
|
Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes | ![]() |
|
Lit de pavillon avec sommier à lattes, relevable électriquement et débrayable |
![]() |
|
Rideau occultant tour de cabine | ![]() |
|
Voilage baies cellule (suivant implantation) | ![]() |
|
Rideau de séparation espace jour/nuit | ![]() |
|
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleurs en cellule | ![]() |
|
CUISINE | ||
Évier inox | ![]() |
|
Bloc cuisine avec évier inox, plan de cuisson inox 3 feux avec couvercle verre |
![]() |
|
Plan de travail revêtu stratifié brillant | ![]() |
|
Rangement sous bloc cuisine avec casserolier | ![]() |
|
Réfrigérateur avec compartiment conservateur 150 litres | ![]() |
|
Réfrigérateur avec sélection automatique des énergies | ![]() |
|
SALLE D'EAU | ||
Cabinet de toilette équipé avec douche séparée | ![]() |
|
Douche séparée avec porte rigide (pare douche) | ![]() |
|
WC cuve céramique à cassette extractible 19 litres DOMETIC | ![]() |
|
EAU | ||
Réservoir d'eau propre (litres) | 100 | |
Réservoir d'eaux usées (litres) | 100 | |
Pompe à eau électrique | ![]() |
|
Jauge de contrôle pour réservoirs eau propre et eaux usées | ![]() |
|
CHAUFFAGE | ||
Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA COMBI C4 | ![]() |
|
Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA COMBI C6 | ![]() |
|
Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA Combi 6 EH (résistance éléctrique EC + Chauffage.) | 1 |
![]() |
Trappe accès maintenance Combiné chauffage-chauffe eau | ![]() |
|
ENERGIE | ||
Transformateur - chargeur à découpage | ![]() |
|
Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" | ![]() |
|
Panneau de contrôle tactile | ![]() |
|
Prise extérieure 230V - Prises intérieures 230V | ![]() |
|
Emplacement TV avec pré-câblage 12V-coaxial | ![]() |
|
Eclairage extérieur auvent | P | |
Eclairage LED intérieur | ![]() |
|
Réservoir d’eaux usées chauffé | ![]() |
|
OPTIONS CELLULE | ||
Four (contenance suivant modèle) | 15 |
![]() |
Kit moquette cabine + cellule | 11 |
![]() |
Volets ventouses isothermes intérieur cabine | - |
![]() |
Moustiquaire porte cellule | - |
P |
Porte cellule confort avec baie + 2 points de fermeture + poubelle intégrée + verrouillage avec télécommande | 5 |
![]() |
5ème place couchage et carte grise | 2 |
![]() |
OPTIONS PORTEUR | ||
TPMS (système de contrôle de la pression des pneumatiques) | P | |
ESP avec Traction +, ESC, Hill Descent Control | P | |
Jantes Citroën en acier 16” | P | |
Jantes Citroën en alliage léger 16” | 2 |
![]() |
Motorisation 2,0 litres 160 BlueHDI | ![]() |
|
Feux anti-brouillard avant | P | |
Poignée de portes cabine coloris carrosserie | P | |
Pré-équipement porte vélo | ![]() |
Équipement de série |
Equipement en option | - Equipement non disponible | P : Pack
* : Minoration places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA. Indispensable pour pose attelage / accessoires (type porte moto).
** : PTRA = 5 500 kg possible si minoration 1 place Carte Grise.
(1) : Suppression PTRA possible suivant option « 5e Place route (carte grise) » ou « motorisation »
(2) : Cylindrée (cm3) : 2 287 - Puissance administrative : 8 - Puissance maximale CE (kw) : 110 - Puissance DIN (ch) : 150 - Couple maximum (Nm) : 380 - Norme Euro 6.
(3) : Cylindrée (cm3) : 2 287 - Puissance administrative : 8 - Puissance maximale CE (kw) : 130 - Puissance DIN (ch) : 177 - Couple maximum (Nm) : 400 - Norme Euro 6.
(4) : 2 000 kg maxi sous réserve de respect PTRA / Minoration possible place carte grise. La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant : MMA = (DxTx1000)/[(Tx9,81)- (1000xD)], avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2 000 kg.
(a) : Hauteur +50 mm avec châssis HEAVY jantes 16"
(b) : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 litres. Cette augmentation entraîne une diminution de charge utile.
(c) : Option couchage complémentaire suivant option pied télescopique.
La définition des châssis FIAT ITINEO est différente des définitions commerciales d'origine du constructeur du porteur. Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge disponible.
Les données et caractéristiques techniques des véhicules figurantes dans le catalogue sont purement indicatives. Aussi, le constructeur et le distributeur ne sont aucunement tenus de répondre des éventuelles variations apportées, pour quelque raison que ce soit, en cours de saison.