5(1) Places routes
8 Places repas
5 Places couchage
20 L / 120 L Eau propre
120 L Eaux usées
(1) Minoration possible du nombre de places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA (indispensable pour pose attelage) / accessoires (type porte moto).
CAMPING-CAR SB740 - CONSULTER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESKG |
||
GENERALITES | ||
Longueur (m) | 7,43 | |
Largeur (m) | 2,35 | |
Largeur avec rétroviseurs ouverts (m) | 2,68 | |
Hauteur (m) (+ ou - 3%) (a) | 2,94 | |
Places carte grise | 5* | |
Places repas | 8 | |
Places couchage | 5 | |
Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) (kg) | 3500 | |
Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) (kg) | / ** | |
Poids à Vide en ordre de marche (kg) | 3054 | |
Charge utile (kg) | 446 | |
Châssis | FIAT | |
Motorisation | 2,3 L - 140 ch | |
Norme antipollution | Euro 6d-temp | |
Empattement (mm) | 4035 | |
Voie arrière élargie (mm) | 1980 | |
DIMENSIONS COUCHAGES (en cm) | ||
Lit cellule double | - | |
Lit cellule simple (lits superposés) | 2x(81x217) | |
Lit cellule simple (lits jumeaux) | - | |
Lit cellule simple (lits jumeaux) tranformable en lit XXL | - | |
Lit dinette transformable | ![]() ![]() |
|
Lit cabine escamotable | 140x190 | |
DIMENSIONS SOUTE (en mm) | ||
Largeur hors tout | 830 | |
Longueur hors tout | 2170 | |
Hauteur hors tout (suivant définition pays) | 775/1550 | |
Accès côté droit (H x L) | 1100x600 | |
Accès côté gauche (H x L) | ![]() |
|
CONSTRUCTION | ||
Construction ITINEO LIFE | ![]() |
|
Panneaux de façade en polyester | ![]() |
|
Toit protection polyester | ![]() |
|
Dessous plancher polyester | ![]() |
|
Eléments de structures polyuréthane fibré | ![]() |
|
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher) | ![]() |
|
Soute avec bac décaissé polyester | ![]() |
|
CARROSSERIE ET OUVRANTS | ||
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine | ![]() |
|
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | ![]() |
|
Lanterneaux panoramique salon | ![]() |
|
Baies double vitrage avec cadre polyuréthane et combiné « store moustiquaire » | ![]() |
|
Moustiquaire porte cellule | P | |
Porte cellule confort avec baie + 2 points de fermeture + poubelle intégrée + verrouillage avec télécommande | P | |
Lanterneau lit cabine | ![]() |
|
Portillon accès soute côté gauche | 5 |
![]() |
Marchepied électrique | P | |
Marchepied extractible manuel | - | |
Tiroir de rangement extérieur coulissant (volume = 45 L et charge maxi = 25 kg) | 18 |
![]() |
CHAUFFAGE | ||
Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA Combi 4 | ![]() |
|
Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA Combi 6 | ![]() ![]() |
|
Combiné chauffage-chauffe eau TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet | 1 |
![]() ![]() |
Trappe accès maintenance Combiné chauffage-chauffe eau | ![]() |
|
Plancher cellule chauffant 230V | 7 |
![]() |
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé | 15 |
![]() |
AMBIANCE | ||
Ambiance tissu/TEP* : PEPPER | ![]() |
|
Ambiance tissu/TEP* : NATURAL | ![]() |
|
Ambiance tissu/TEP* : CAPPUCCINO | ![]() |
|
Eclairage intérieur cellule | LED | |
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre | LED | |
Voilage sur baie | ![]() |
|
SALON | ||
Mobilier avec porte de placard pavillon coloris blanc brillant métallisé | ![]() |
|
Séparation espace jour/nuit | - | |
Double séparation espace jour/nuit | ![]() |
|
Accoudoirs banquettes face à face | - | |
Accoudoir banquette latérale droite | ![]() |
|
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleurs en cellule | ![]() |
|
Kit moquette cabine + cellule | 11 |
![]() |
5ème place carte grise + pied de table télescopique + accoudoir banquette latérale droite | 15 |
- |
Pied de table télescopique | 3 |
![]() |
Table portefeuille | 1 |
![]() ![]() |
Emplacement TV avec pré-câblage avec support TV | ![]() |
|
CUISINE | ||
Evier inox avec couvercle verre noir brillant | ![]() |
|
Plaque de cuisson 2 feux inox en ligne avec couvercles séparés noirs et allumage piezo | ![]() |
|
Plaque de cuisson inox 3 feux en ligne avec couvercles séparés noirs et allumage piezo | ![]() ![]() |
|
Plan de travail revêtu stratifié | ![]() |
|
Eclairage sous le plan de travail | LED | |
Rangement sous bloc cuisine avec casserolier | ![]() |
|
Bandeau acrylique rétroéclairé sur le côté de cuisine | ![]() |
|
Combiné porte-épices / porte essuie-tout | ![]() |
|
Réfrigérateur avec sélection automatique d’énergie et compartiment conservateur (en litres) | 150 | |
Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | ![]() |
|
Four avec grill | 15 |
![]() ![]() |
Four sans grill | 15 |
- |
SALLE D'EAU | ||
Cabinet de toilette avec douche séparée | ![]() |
|
Barre de penderie / Etendoir à linge | ![]() |
|
Colonne de douche avec habillage stratifié noir et rangements intégrés | ![]() |
|
Meuble de rangement haut avec miroir | ![]() |
|
Niche de rangement rétroéclairée sous vasque | ![]() |
|
Accessoires salle d'eau en finition chromée | ![]() |
|
WC cuve céramique à cassette extractible (19 litres) avec poignée télescopique et roulettes | ![]() |
|
CHAMBRE | ||
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes et matelas mousse BULTEX® à haute résilience | ![]() |
|
Lit permanent réglable en hauteur (≈ 30 cm) assisté par vérins électriques | 15 | - |
Sommier lit central rétractable | - | |
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent | - | |
Rangement en pied de lit | - | |
Emplacement TV avec pré-câblage - HDMI | - | |
Emplacment TV avec pré-câblage - HDMI - avec support TV | - | |
Projecteur à LED avec grand écran à commande électrique + Caisson de basse avec enceintes + Station multimédia 6,2" | 7 | - |
KIDDY-NEO : porte de séparation jour/nuit avec revêtement ardoise + jeu de moquette 3 couleurs amovible | ![]() |
|
Rideau isolant portillon de soute dans chambre arrière | 1 | ![]() |
ENERGIE CONFORT |
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur | 100Ah | |
Transformateur - chargeur à découpage | ![]() |
|
Disjoncteur Magnéto-thermique différentiel 30mA | ![]() |
|
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires» protégées | ![]() |
|
Tableau de contrôle | ![]() |
|
Prise extérieure 230 V | ![]() |
|
Prise intérieure 230 V | 3 | |
Prise intérieure 12 V | 4 | |
Prise intérieure USB 5V | 1 | |
Pré-équipement 3ème batterie | ![]() |
|
Pré-équipement panneau solaire | ![]() |
|
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash) | ![]() |
|
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule | LED | |
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent et éclairage d'ambiance intérieur | ![]() |
|
EAU | ||
Réservoir d'eau propre (litres) | 20/120 (d) | |
Réservoir d'eaux usées (litres) | 120 | |
Pompe à eau électrique | ![]() |
|
Jauge de contrôle pour réservoirs eau propre et eaux usées | ![]() |
|
Pré-équipement douchette exterieur | ![]() |
|
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide | ![]() |
|
EQUIPEMENTS DU PORTEUR | ||
Airbag conducteur | ![]() |
|
Airbag passager | ![]() |
|
Direction assistée | ![]() |
|
Freinage ABS | ![]() |
|
Régulateur de vitesse avec limiteur | P | |
Rétroviseurs extérieurs électriques type BUS | ![]() |
|
Dégivrage rétroviseurs extérieurs | P | |
Kit de réparation de roue | ![]() |
|
TMPS (contrôle de pression des pneus automatique) | ![]() |
|
Enjoliveurs de roues | ![]() |
|
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) et aide au démarrage en côte | P | |
Traction + avec Hill Descent Control | ![]() ![]() |
|
Boîte de vitesse automatique 9 rapports (oblige jante 16" alliange léger et ECO PACK) | 58/15*** |
![]() |
Jante FIAT en alliage léger 15" | -5 |
![]() |
Jante FIAT en alliage léger 16" (+ 4.5cm de hauteur véhicule) | 12 |
![]() |
Châssis 35L : possibilité PTAC 3650 kg (=poids lourds) | ![]() |
|
Châssis HEAVY : PTAC 4.4 T en 140ch, 160 ch et 180 ch | 40 |
![]() |
Moteur 2,3 litres 140 ch (poids du 140ch / 120ch) (disponible uniquement sur le châssis LIGHT) | ![]() |
|
Moteur 2,3 litres 160 ch avec ECO PACK (poids du 160 ch / 140 ch) | 20 |
![]() |
Moteur 2,3 litres 180 ch avec ECO PACK (poids du 180 ch / 160ch) | ![]() |
|
Réservoir AdBlue® en litres | 19 | |
ECO PACK : Stop & Start® + alternateur renforcé 200 Amp (de série sur 160 ch et 180 ch / indisponible sur 120 ch) | 3 |
![]() |
réservoir gasoil 75 L | ![]() |
|
Feux diurnes à LED | P | |
Feux avant 100% LED | ![]() |
|
Feux antribrouillard avant |
1
|
![]() |
Attelage (2) (masse option +/-5kg) |
70
|
![]() |
Porte moto (2) (masse option+/-5kg) | 85 |
![]() |
Attelage + porte moto (2) (masse option+/-5kg) | 110 |
![]() |
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte vélo | ![]() |
|
Vérins de stabilisation (arrière) | 5 |
![]() |
EQUIPEMENTS DE LA CABINE | ||
Lit cabine avec sommier à lattes, escamotable assisté par vérins | ![]() |
|
Sièges cabine avec ceinture embarquée | ![]() |
|
Sièges cabine « CAPTAIN CHAIR » réglables en hauteur, pivotants avec accoudoirs réglables | ![]() |
|
Housses de sièges cabine ambiance cellule | ![]() |
|
Porte-gobelets | ![]() |
|
Climatisation cabine manuelle | P | |
Climatisation cabine automatique | 1
|
![]() |
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir | ![]() ![]() |
|
Contour de compteurs chromé | ![]() ![]() |
|
Vitrages cabine et pare brise teintés standard automobile | ![]() |
|
Baies cabine double vitrage (sauf porte chauffeur) | 10 |
![]() |
Porte cabine avec lève-vitre électrique | ![]() |
|
Autoradio PIONEER® USB avec fonction BLUETOOTH® | ![]() |
|
Caméra de recul (avec son et vision nocturne) + station multimedia 2DIN DIVX MP3 avec intégration écran caméra |
4 |
![]() |
Caméra de recul (avec son et vision nocturne) + écran 7'' couleur en cabine | P | |
Pack Navigation : système de navigation + station multimédia 6,2'' |
2
|
![]() |
Volets extérieurs isothermes cabine | 5 |
![]() |
Rideau occultant tissu plissé tour de cabine | ![]() |
|
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissé à cassette | 7 |
![]() |
Volets ventouses isothermes intérieur cabine | 1 |
![]() |
Pare-soleil mécanique à enrouleur | ![]() |
Equipement de série |
Equipement en option | - Equipement non disponible | P : Pack / FR : France | RHD = RIGHT HAND DRIVE special pack (UK, Ireland and New Zealand customers only) | EXP : Export
Les données et caractéristiques techniques des véhicules figurant dans le catalogue sont purement indicatives. Aussi, le constructeur et le distributeur ne sont aucunement tenus de répondre des éventuelles variations apportées, pour quelque raison que ce soit, en cours de saison.
* : Minoration places carte grise suivant motorisation / PTAC / PTRA. Indispensable pour pose attelage / accessoires (type porte moto).
** : PTRA = 5 500 kg possible si minoration 1 place carte grise.
*** : 2,3 L 140 ch : 58 kg / 2,3 L 160 ch ou 180 ch : 15 kg
(1) : Suppression PTRA possible suivant option 5e place carte grise ou motorisation
(2) : 2 000 kg maxi sous réserve de respect PTRA / Minoration possible place carte grise. La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant : MMA = (DxTx1000)/[(Tx9,81)- (1000xD)], avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2 000 kg.
(a) : Hauteur +50 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes
(b) : Option couchage complémentaire suivant option pied télescopique.
(c) : Incompatible avec option projecteur à LED avec grand écran à commande électrique.
(d) : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 litres (110 litres sur TC740). Cette augmentation entraîne une diminution de charge utile.
La définition des châssis FIAT ITINEO est différente des définitions commerciales d'origine du constructeur du porteur. Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination du poids du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge disponible.